Ładowarka akumulatorów GP Eco E441 + 4× AA ReCyko 2100
Parametry techniczne
| rodzaj komórek wewnątrz opakowania | AA ReCyko 2 100 | 
|---|---|
| liczba kanałów ładowania | 2 | 
| wykrywanie baterii alkalicznej | Tak | 
| czas ładowania 9 V 200 mAh | nie dotyczy | 
| Czas ładowania AAA 1 000 mAh | 2:30 – 3:30 | 
| prąd ładowania C | nie dotyczy | 
| prąd ładowania D | nie dotyczy | 
| Prąd ładowania AAA | 300 mA | 
| Czas ładowania AA 2 700 mAh | 4:00 – 8:00 | 
| Czas ładowania C 3 500 mAh | nie dotyczy | 
| zasilacz | USB 5 V/1 A | 
| liczba komórek wewnątrz opakowania | 4 | 
| rodzaj ładowanych baterii | NiMH | 
| Wykrywanie uszkodzonego akumulatora | Tak | 
| Czas ładowania D 4 500 mAh | nie dotyczy | 
| Czas ładowania dołączonych ogniw | 3:00/6:00 | 
| kabel w zestawie | mikro USB | 
| Prąd ładowania 9 V | nie dotyczy | 
| Prąd ładowania AA | 770 mA/380 mA | 
| ochrona przed odwrotną polaryzacją | Tak | 
| funkcje specjalne | nie dotyczy | 
| rozmiar | 75 × 85 × 25 mm | 
| pakiet sprzedażowy | 1 sztuka, pudełko kartonowe | 









